Mario Langer
| Persönliche Daten: | |
|---|---|
| Name | Langer |
| Vorname | Mario |
| Geburtsdatum | 26.10.1979 |
| Geschlecht | männlich |
| Klasse | C-Klasse |
Platzierungen 2011
| Platzierung | Rennen |
|---|---|
| 15 | 25. Sechs-Tage-Rennen Leipzig (KT und A-/B-/C-Klasse - 22.07.2011) |
| Feld | Rund um Gröditz (KT und A-/B-/C-Klasse - 10.07.2011) |
| Feld | Radsporttage des RSV Chemnitz, 2. Tag: Uwe Stoltze Gedächtnisrennen (KT und A-/B-/C-Klasse - 26.06.2011) |
| Feld | 17. Preis von Lützschena-Stahmeln (KT und A-/B-/C-Klasse - 18.06.2011) |
| Feld | Holzhausener Dreieckrennen (KT und A-/B-/C-Klasse - 05.06.2011) |
| Ausgestiegen | 7. Großer Preis von Debschwitz (04.06.2011) |
| 25 | 5. Altenburger Wenzelkriterium (KT und A-/B-/C-Klasse - 28.05.2011) |
| 9 | 33. Nacht von Fuldabrück (Männer C-Klasse - 14.05.2011) |
| 4. | Wittenberger Altstadtrennen um den Generali-Cup (Jedermann - 07.05.2011) |
| Feld | 49. Lichtensteiner Kriterium (KT und A-/B-/C-Klasse - 01.05.2011) |
| 46. | 4. Elbauerennen in Klöden (Jedermann - 30.04.2011) |
| Feld | Westsachsenklassiker - 52. Sachsenringradrennen (KT und A-/B-/C-Klasse - 23.04.2011) |
| 16 | 8. Rund um das Driving Center Groß Dölln (Männer C-Klasse - 02.04.2011) |
| Ausgestiegen | 8. Kriterium "Am neuen Zentralstadion" (KT und A-/B-/C-Klasse - 27.03.2011) |

Mario Langer








